Děličky SIGMA - přehled

Děličky SIGMA

Máte zájem o tento produkt?
Kontaktujte nás

Děličky SIGMA - přehled

 

 

Model (kW) Popis Počet klonků Počet ks/min./max. Rozměry (mm) Váha (kg)
SPM 15 0,5 poloautomat 15 80-260 73x73x145 175
SPM 22 0,5 poloautomat 22 50-180 73x73x145 175
SPM 30 0,5 poloautomat 30 40-135 73x73x145 175
SPM 30 P 0,5 poloautomat 30 25-90 73x73x145 175
SPA 15-22-30 1,0 automat 15-22-30 viz.výše 73x73x145 205
SME 37 1,0 manual 6 - hran 37 30-130 54x62x116 175
SME 37 M 1,0 manual 6 - hran 37 40-150 54x62x116 175
SE 37 0,75 automat 6 - hran 37 30-130 54x62x116 230
SE 37 M 0,75 automat 6 - hran 37 40-150 54x62x116 250
SQ 20 0,75 automat čtvercová 20 150-800 65x62x116 250
SQ 24 0,75 automat čtvercová 24 120-650 65x62x116 250
SQ 30 0,75 automat čtvercová 30 90-530 65x62x116 250
SQ 20 SA 0,75 poloautomat čtvercová 20 150-800 65x62x116 240
SQ 24 SA 0,75 poloautomat čtvercová 24 120-650 65x62x116 240
SQ 30 SA 0,75 poloautomat čtvercová 30 90-530 65x62x116 240
SQ 20 MSA 0,75 poloautomat čtvercová 20 150-1000 65x62x116 240
SQ 10/20 0,75 automat čtvercová, dvojitý řez 10/20 150-1600 65x62x117 240
SQ 15/30 0,75 automat čtvercová, dvojitý řez 15/30 90-1060 65x62x118 240
SQ 10/20 SA 0,75 automat čtvercová, dvojitý řez 10/20 150-1600 65x62x119 240
SQ 15/30 SA 0,75 automat čtvercová, dvojitý řez 15/30 90-1060 65x62x120 240

 


Fotografie