Sigma Tauro – s pevnou díží
Ke stažení: SIGMA Tauro – hnětač s pevnou díží.pdf
Product added to Quote successfully!
View Quote
View Quote
Popis
Technické parametry:
- Pro začínající a malé provozy; kuchyně restaurace, cukrárny
- Díž, spirála, hřídel a ochranný kryt z nerezi
- Převodové ústrojí s pevnými ozubenými řemeny
- Přední voděodolný panel
Za příplatek:
- Celonerezové provedení
- Výpustná díž s uzávěrem
- Kolečka a podstavec s kolečky
- Plynulé nastavení rychlosti
Technické údaje:
| Model | Objem díže [l] | Hmotnost [kg] | Příkon [kW] | Napětí [V] | 2 rychlosti | Aut. přepnutí rychlosti | Rozměry ŠxHxV [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAURO 12 | 16 | 45 | 0,6 | 230 / 400 | - | - | 340 x 540 x 570 |
| TAURO 18 | 21 | 46 | 0,6 | 230 / 400 | - | - | 380 x 580 x 570 |
| TAURO 22 | 29 | 67 | 1,1 | 230 / 400 | - / ✓ | - | 400 x 700 x 780 |
| TAURO 25 | 32 | 72 | 1,1 | 230 / 400 | - / ✓ | - | 420 x 720 x 780 |
| TAURO 30 | 41 | 75 | 1,1 | 230 / 400 | - / ✓ | - | 480 x 750 x 780 |
| TAURO 35 | 48 | 88 | 1,6 | 230 / 400 | - / ✓ | - | 480 x 750 x 830 |
| TAURO 40 | 60 | 96 | 1,6 | 230 / 400 | - / ✓ | - | 530 x 780 x 830 |
| TAURO 35 A | 48 | 88 | 1,6 | 400 | ✓ | ✓ | 480 x 750 x 910 |
| TAURO 40 A | 60 | 96 | 1,6 | 400 | ✓ | ✓ | 530 x 780 x 910 |
| TAURO 25 HD | 32 | 75 | 1,6 | 400 | ✓ | - | 420 x 720 x 780 |
| TAURO 35 HD | 48 | 90 | 1,6 | 400 | ✓ | - | 480 x 750 x 830 |
| TAURO 40 HD | 60 | 100 | 1,6 | 400 | ✓ | - | 530 x 780 x 830 |







