Ke stažení: Prospekt ke stažení. pdf
Technické parametry:
Chladič vody AQUAMAC – technické informace
AQUAMAC | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
Šířka | mm | 730 | 730 | 830 | 830 | 1180 | 1180 |
Hloubka | mm | 645 | 645 | 845 | 845 | 1195 | 1195 |
Výška bez koleček | mm | 1155 | 1540 | 1720 | 2170 | 2120 | 2380 |
Kapacita | L. | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Hodinový výkon (*) | L. | 100 | 130 | 280 | 280 | 450 | 450 |
Výkon kompresoru | kW | 0,75 | 1,33 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Váha (netto) | kg | 118 | 143 | 248 | 264 | 430 | 460 |
(*) Garantovaný výkon zchlazení z teploty -18 °C na 3 °C při okolní teplotě +30 °C.