Děličky s vykulováním Vitella SPA přesně rozdělí těsto na stejně těžké dílky a následně je rovnoměrně vykoulí. K dispozici je v automatickém, poloautomatickém a manuálním provedení pro pekárny, pizzerie a další potravinářské provozy.
Ke stažení: Prospekt ke stažení. pdf
| Model | Provedení | Popis pracovního cyklu | Ovládání |
|---|---|---|---|
| SPAA | Automatické | Automatické lisování, dělení, vykulování a otevření pracovní komory. | Digitální ovládací panel s možností nastavení pracovních časů a uložení až 9 programů. |
| SPASA | Poloautomatické | Hydraulické lisování a dělení těsta. Vykulování se spouští a ovládá boční pákou. | Digitální nastavení lisování, dělení a otevření pracovní komory. |
| SPAM | Manuální | Lisování, dělení a vykulování se provádí mechanicky pomocí ovládacích pák. | Manuální nastavení výšky pracovní komory a jednotlivých kroků pracovního cyklu. |
Napájení: 400 V / 3 fáze / 50 Hz
Příkon: 0,55 nebo 1,3 kW podle provedení stroje
Počet dílků: 11 až 52 podle zvolené dělicí hlavy
Hmotnost jednoho klonku: 12 až 500 g podle zvoleného provedení
| Počet dílků | Min. hmotnost klonku | Max. hmotnost klonku | Kapacita těsta | Příkon | Napájení | Průměr dělicí hlavy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 180 g | 500 g | 5,5 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 mm |
| 15 | 150 g | 360 g | 5,5 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 mm |
| 18 | 120 g | 280 g | 5 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 mm |
| 20 | 100 g | 250 g | 5 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 mm |
| 22 | 60 g | 220 g | 5 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 mm |
| 30 | 40 g | 135 g | 4 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 mm |
| 36 | 34 g | 110 g | 4 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 mm |
| 30S | 25 g | 90 g | 2,7 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 340 mm |
| 52 | 12 g | 30 g | 2 kg | 0,55 / 1,3 kW | 400 V / 3 / 50 Hz | 340 mm |
Konkrétní počet dílků je dán zvoleným provedením dělicí hlavy.
Vhodnou variantu doporučíme podle požadované hmotnosti klonků,
druhu těsta a požadované kapacity provozu.