Plnění sil flexi hadice TWASZ
Plnění sil flexi hadice TWASZ
Ke stažení: prospekt.pdf
Product added to Quote successfully!
View Quote
View Quote
Popis
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Průměr potrubí: | 60, 90 nebo 100mm |
| Konstrukční materiál: | Slitina hliníku, nerez, lakovaná ocel |
| Pozice plnění: | zpředu, shora, nebo dle projektu |
| Spojky sila: | Podle požadavku zákazníka |
| Zámek spojek | ano/ne |
| Stavoznak max.: | V rozvaděči |
| Síto na vstupu | ano/ne |
| Jištění proti přeplnění | ano/ne |
| Ochrana proti výbuchu | ano/ne |
| Uzemnění potrubí | Odpovědnost investora |
| Délka flexi hadice k cisterně | Dle projektu |
| Spojky flexi hadice | 2ks nebo žádné |
| Celk. délka flexi hadice Ø90mm | 0 – 40 m |
| Ohyb potrubí 90° | 0 – 12 ks |
| Celk. délka potrubí | Dle projektu |
| Objímky potrubí | Dle projektu |
| Hilti upínací svorky | Dle projektu |
POUŽITÍ
Silo plněno pomocí hadice z cisterny a flexibilní hadice vedoucí k silu.
Upozornění:
Je nutné dodat přesnou technickou situaci týkající se konkrétního prostoru! Pro dopravu abrazivních materiálů jako např. cukr je nutné provedení potrubí z nerezu.
FUNKCE
Plnicí flexibilní hadice je uskladněna v prostoru sil. Flexibilní hadice se napojí na plnicí potrubí cisterny vždy ke konkrétně vybranému silu.
PROVEDENÍ
Potrubí a kolena potrubí jsou vyrobeny ze slitiny hliníku (vhodného pro potravinářství). V případě speciálních požadavků lze použít nerez, nebo lakovanou ocel.





